當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 耐高溫電纜 >
氟塑料-FEP聚全氟乙丙烯絕緣電線AF-200 用途:
適用于交流600V及以下高溫條件下電氣設(shè)備及儀表線路的鏈接,如航天航空、國(guó) 防科技冶金化工、電力煉油、船舶道路等高科技領(lǐng)域及車(chē)輛制造、食品機(jī)械、照明器具、烤房烘道等。
特點(diǎn)及使用條件:
耐高低溫(-65~200℃),耐各種介質(zhì)且具有優(yōu)異的耐老化性能、耐酸堿、防水、 防油、防潮、耐濕、防腐蝕、阻燃等性能。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)標(biāo)GJB773A/11A-2000標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、實(shí)驗(yàn)電壓:額定電壓600V,產(chǎn)品其試驗(yàn)電壓(交流50Hz)2500V,1分鐘不擊穿
2、絕緣電阻:+20℃時(shí)≥103MΩ.km
產(chǎn)品分類(lèi):
FF46-1 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。
FF46-2 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。cop
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)截面 | 線粒/線徑mm | 電線絕緣厚度mm | 成品電線外徑mm | 導(dǎo)體直流電阻 | 成品重量≥kg/km | 近似線號(hào)AW | ||
***薄 | ***大 | F46-1 | F46-2 | |||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 | 30 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 | 28 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 | 26 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.275 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.3 | 24 |
19/0.12 | 1.14±0.05 | 90.4 | 83.5 | 3.4 | ||||
0.35 | 19/0.15 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 | 22 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.50±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.9 | 20 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.70±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.8 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.3 | 18 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.06±0.08 | 16.6 | 15.3 | 13 | |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.25±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.41±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 | 14 |
2.5 | 37/0.30 | 3.53±0.10 | 4.13 | 3.90 | 26.3 | |||
49/0.26 | 0.28 | 0.38 | 2.78±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | ||
3.0 | 37/0.32 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | ||||
49/0.28 | 0.28 | 0.38 | 2.90±0.10 | 6.63 | 6.23 | 32.7 | ||
4.0 | 37/0.37 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 12 | |||
49/0.32 | 0.35 | 0.45 | 3.38±0.10 | 4.88 | 4.51 | 41.6 | ||
5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 3.88±0.25 | 4.84 | 4.57 | 55 | |
6.0 | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.06 | 10 | |||
49/0.39 | 0.42 | 0.52 | 4.50±0.30 | 3.25 | 3.07 | 60 | ||
8.0 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.16 | 90 | 8 |
10 | 49/0.51 | 0.47 | 0.58 | 5.60±0.25 | 2.0 | 1.98 | 100 | 6 |
16 | 49/0.64 | 0.5 | 0.6 | 6.00±0.25 | 1.8 | 1.76 | 160 | 5 |
20 | 49/0.72 | 0.55 | 0.65 | 6.60±0.25 | 1.5 | 1.42 | 190 | |
25 | 49/0.8 | 0.58 | 0.68 | 7.30±0.25 | 1.2 | 1.02 | 250 |
1、電線制造長(zhǎng)度不小于20米,允許長(zhǎng)度有不小于5米的短線段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)總交貨長(zhǎng)度的20%,也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長(zhǎng)度交貨。 |